產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 中航鼎力 | 電壓 | 220v | 
|---|
材料電壓擊穿試驗儀用途:
薄膜電壓擊穿強度試驗儀主要適用于固體絕緣材料如樹脂和膠、浸漬纖維制品、云母及其制品、塑料復合制品、陶瓷和玻璃等介質在工頻電壓或直流電壓下擊穿強度和耐電壓時間的測試;該儀器采用計算機控制,可對試驗過程中的各種數據進行快速、準確的采集、處理,并可存取、顯示、打印。
功能:
1、試驗過程中可動態繪制出試驗曲線,試驗的曲線可以多種顏色疊加對比;
2、可對試驗數據進行編輯修改,靈活適用;
3、試驗條件及測試結果等數據可自動存儲;
4、試驗報告格式靈活可變,適用于不同用戶的不同需求;
5、可對一組試驗中曲線數據的有效與否進行人為選定;
6、試驗結果數據可導入EXECL,WORD文檔編輯;
7、過電流保護裝置有足夠的靈敏度,能夠保證試樣擊穿時在0.1S內切斷電源;
8、儀器運行的持久性: 儀器可連續運行使用,不需為保護儀器而定期停機。.
儀器優勢:
1、*自動放電;
2、*交流電壓、直流電壓、電流測試誤差2%;
3、*電極支架采用優質環氧板;
4、*軟件可連續做10組試驗對比;
5、*試驗曲線不同顏色,可疊加對比;
6、*軟件可設置電流保護功能;
7、*帶有主機控制區域,不通過電腦可單獨控制主機;
8、*主機帶有電壓、電流顯示功能;
9、*內置排風裝置;
10、*內置照明功能;
11、*放電報警裝置;
材料電壓擊穿試驗儀主要技術參數:
|              項目/型號  |                          LJC-20KV  |                          LJC-50KV  |                          LJC-100KV  |                          LJC-150KV  |         |
|              輸入電壓  |                          220V 50HZ  |         ||||
|              電壓測量范圍  |                          交/直流0-20KV  |                          交/直流0-50KV  |                          交/直流0-100KV  |                          交/直流0-150KV  |         |
|              電器容量(功率)  |                          2KVA  |                          5KVA  |                          10KVA  |                          15KVA  |         |
|              過流保護  |                          0-50mA  |                          0-150mA  |         |||
|              升壓速率  |                          0.1KV/S-3KV/S可調  |                          0.5KV/S-5KV/S可調  |         |||
|              可試驗方式  |                          交/直流試驗:1、勻速升壓 2、階梯升壓 3、耐壓試驗  |         ||||
|              交直流電壓測量誤差  |                          2%≤  |         ||||
|              電流測量誤差  |                          1%≤  |         ||||
|              耐壓時間  |                          0~4H(德標8H或15H)或任意設定  |         ||||
|              儀器尺寸(長寬高)  |                          800*700*1100mm  |                          1200*1100*1500mm  |                          2100*1500*2100mm  |         ||
|              主機重約  |                          150kg  |                          300KG  |                          500kg  |         ||
|              九級安全保護  |                          超壓、試驗過流 、試驗短路、安全門開啟、軟件誤操作、零電壓復位、試驗結束放電、獨立保護接地、試驗完成后電磁放電  |         ||||
六、主要配置:
|              序號  |                          名稱  |                          數量/單位  |         
|              1  |                          高壓變壓器  |                          1臺  |         
|              2  |                          調壓器  |                          1臺  |         
|              3  |                          控制系統  |                          1套  |         
|              4  |                          電壓采集裝置  |                          1套  |         
|              5  |                          電流采集裝置  |                          1套  |         
|              6  |                          自動放電裝置  |                          1套  |         
|              7  |                          放電報警器  |                          1個  |         
|              8  |                          A/D轉換器  |                          1個  |         
|              9  |                          排風裝置  |                          1套  |         
|              10  |                          照明裝置  |                          1套  |         
|              11  |                          清華同方商用臺式電腦 超揚A3500(G5905 8G 1T 五年質保 內置WIFI )21.5顯示器  |                          1套  |         
|              12  |                          惠普1112噴墨打印機  |                          1臺  |         
|              13  |                          加厚油槽  |                          1只  |         
|              14  |                          φ25mm電極  |                          2個  |         
|              15  |                          Φ75mm電極  |                          1個  |         
|              16  |                          環氧板全封閉電極支架  |                          1套  |         
|              17  |                          公牛帶線多位插排  |                          1條  |         
|              18  |                          鑷子(夾試樣)  |                          1個  |         
|              19  |                          鋼盤(在油中試驗結束后接試樣)  |                          1個  |         
|              20  |                          放電棒(備用)  |                          1根  |         
|              21  |                          數據線  |                          1根  |         
|              22  |                          電源線  |                          1根  |         
|              23  |                          備用軟件(光盤)  |                          1張  |         
|              24  |                          說明書  |                          1份  |         
|              25  |                          合格證-保修卡  |                          1份  |         
|              以下為選配  |         ||
|              控溫裝置  |                          溫度根據要求定做  |         |
|              計量證書  |                          一份  |         |
|              25號絕緣油  |                          13KG  |         |
|              5點電極(多點電極)  |                          1套  |         |
|              φ20/75球形電極  |                          1套  |         |
|              φ130/130平板電極  |                          1套  |         |
|              Φ6/6電極柱形電極  |                          1套  |         |
|              或其它國標/非標電極  |             ||
產品咨詢
電話
微信掃一掃